DU-40B-C
5×7ドットマトリックス表示・単桁ユニット DU-40Bシリーズ DU-40B-C型(屋内屋外兼用ランプ配列表示)
概要
本器はアドレス選択方式のドットマトリックス表示器です。
表示器のアドレスNoを指定し、書き込み信号を入力することでデータ表示するユニットです。
特長
一桁ごとにデータを書き込む方式です。
アドレスは8ビット(最大256桁まで接続可能)
80~250mmの大型表示のため長距離からの視認性が良好です。
ランプ配列発光表示のため輝度が高く屋外表示に適しています。
型式

仕様・規格一覧
| タイプ | DU-40N-C単桁ユニット | 
|---|---|
| 入力信号 | データ8bit 桁アドレス:8bit / ストロープ:1bit | 
| 入力信号形態 | オープンコレクター又は接点 | 
| 伝送方式 | 桁シリアル方式 | 
| 表示文字 | 英数字・カナ記号(JIS・ASICⅡ) | 
| 表示方式 | 5×7ドットランプ配列表示 | 
| 文字高 | 80 / 120 / 250 / 490 / 510mm | 
| 表示素子 | 高輝度LED | 
| 供給電圧 | DC12V(10~14V) / DC24V(22~26V)表示・ロジック用 | 
| 絶縁耐圧 | AC100V / 1分間 端子:フレーム間 | 
| 絶縁抵抗 | DC500V / 100MΩ以上 端子:フレーム間 | 
| 使用温度範囲 | 0~50℃ | 
| 使用湿度範囲 | 20~90%RH 結露なき事 | 
外形寸法・端子接続図

