データ表示盤
接続先 | 上記機器(PC等) |
---|---|
設置場所 | ダム管理事務所又は市役所 |
電源入力 | AC100V |
信号入力 | LAN変換器(RS232C) |
概略機能 | 上位機器からのシリアル伝送により固定フォーマットの表示データを受信し、アドレスに応じてデータを編集し、該当するアドレスの表示機器(6桁数字表示器及びラン表示基板など)に対して、RS485シリアル伝送にて表示制御を行うものである。 また、警報処理および上位機器からの確認・復帰SW連動処理も行う。 |
気象観測データ表示ユニット
概要 | 変換器やデータロガーから、風向・風速・温度・湿度・雨量・気圧等の各要素のデジタル信号を受けて、数字や面発光表示をするLED表示ユニットです。 文字が大きく(文字高26mm)、明るく見やすい設計となっています。 形状は、壁掛けタイプとラックマウントタイプがあります。 |
---|---|
入力信号 | RS-232C |
信号絶縁 | 無し |
表示色 | 赤 |
供給電源 | AC100V |
水位表示盤・電力表示盤
概要 | 発電所、上下水処理場などで上位機器(電力計や水位計)からのデータを表示する大型表示盤です。 表示器は多岐にわたるラインアップから選定可能で、通信やアナログ信号に対応した自社製変換ボードを採用することで、様々な仕様への対応が可能です。 |
---|---|
表示内容 | 数値、アルファベット、日本語 40~700mm(文字当たり) |
入力信号 | LAN、シリアル通信(RS232,RS422他)、アナログ、パルス、接点 |
供給電源 | AC100V |
生産管理盤
概要 | 本器は内部にCPU制御回路を有し、生産管理の各種項目を計算し表示する装置です。 各種設定は通信でPCやシーケンサ、リモコン等から行う事が出来ます。 |
---|---|
通信仕様 | RS-485×2点 |
外部入力 | 絶縁ビット入力4点/有線リモコン1点/赤外線リモコン1点 |
文字サイズ | 7セグメント 57mm/80mm/120mm 日本語表示も可能 |
表示色 | 赤/橙/純緑/白/青色 文字サイズにより色制限有り |
表示容量 | 4桁6段 |
バックアップ | 時刻データ1年 設定データ10年 |
供給電源 | DC24V/AC100V |
デジタルサイネージ盤
LCDディスプレイを通じてさまざまな情報を発信する表示盤です。
屋外に設置できる高輝度LCD防水タイプを採用し、設置環境に合わせ製作致します。
HDMIを始め、様々なインターフェースに対応しています。
屋外に設置できる高輝度LCD防水タイプを採用し、設置環境に合わせ製作致します。
HDMIを始め、様々なインターフェースに対応しています。
グラフィックモザイク
グラフィックモザイクパネルは格子状に組まれたグリッドフレームに、モザイクタイルを埋め込み表面に彫刻や印刷にて図柄を作成し表現するパネルです。
図柄の他にランプや表示器を組み込む事により制御プラント等の動作確認を行う事が出来ます。
図柄の他にランプや表示器を組み込む事により制御プラント等の動作確認を行う事が出来ます。
接続先 | 上記機器(PC等) |
---|---|
設置場所 | ダム管理事務所又は市役所 |
電源入力 | AC100V |
信号入力 | LAN変換器(RS232C) |
概略機能 | 上位機器からのシリアル伝送により固定フォーマットの表示データを受信し、アドレスに応じてデータを編集し、該当するアドレスの表示機器(6桁数字表示器及びラン表示基板など)に対して、RS485シリアル伝送にて表示制御を行うものである。 また、警報処理および上位機器からの確認・復帰SW連動処理も行う。 |