AD変換器
シリーズ | 入力仕様 | 出力仕様 | 供給電源 | 仕様書 | 外形図 |
---|---|---|---|---|---|
ADSB | DC1-5V/DC0-5V/DC4-20mA | BCD+パリティ+BUSY | DC12~24V/AC100V | ||
ADUA | DC1~5V/DC4~20mA | BCD+パリティ+BUSY | DC24V/AC100V | ||
ADWA | DC1~5V/DC4~20mA | 1芯シリアル通信/RS-485 | DC12~24V | – | |
ADX | DC1~5V/DC4~20mA | ダイナミック7セグメント表示ドライブ信号(MP/MGシリーズ専用) | DC24V/AC100V |
分配器
シリーズ | 入力仕様 | 出力仕様 | 供給電源 | 仕様書 | 外形図 |
---|---|---|---|---|---|
DDSB | BCD30bit | BCD30bit | DC12~24V/AC100V | ||
DDUA | BCD30bit | BCD30bit | DC24V/AC100V |
積算カウンタ
シリーズ | 入力仕様 | 出力仕様 | 供給電源 | 仕様書 | 外形図 |
---|---|---|---|---|---|
ECSB | DC1-5V/DC4-20mA/パルス | BCD+BUSY | DC12~24V/AC100V | ||
ECUA | パルス | BCD+パリティ+BUSY | DC24V/AC100V | ||
ECWA | パルス | 1芯シリアル通信/RS-485 | DC12~24V | – | |
APKH2 | DC1~5V/DC4~20mA/パルス | BCD+BUSY/パルス | DC24V/AC100V |
信号変換器
シリーズ | 入力仕様 | 出力仕様 | 供給電源 | 仕様書 | 外形図 |
---|---|---|---|---|---|
BEG-8 | ワードシリアル信号/RS-232C/RS-422orRS-485 | ダイナミック7セグメント表示ドライブ信号(MP/MGシリーズ専用)/SPI | DC24V |