7セグメント表示器
シリーズ | 文字高 | 表示文字 | 入力信号 | 入力論理 | 信号絶縁 | 表示色 | 供給電源 | 表示・ロジック電源 | 仕様書 | 外形図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDA-L | 57 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | ||
0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | ||||
80 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | |||
0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | ||||
120 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | |||
0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | ||||
200 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | |||
0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | ||||
LEDA-L-C | 57 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | 桁シリアル | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | ||
80 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | 桁シリアル | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
120 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | 桁シリアル | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
200 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | 桁シリアル | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
LEDA-B | 57 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | ||
57 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
80 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | |||
80 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
120 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | |||
120 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
200 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | |||
200 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
300 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | |||
300 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
450 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | |||
450 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
700 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | |||
700 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX(切替可能) | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
LEDA-B-C | 57 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | 桁シリアル | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | ||
80 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | 桁シリアル | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
120 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | 桁シリアル | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
200 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | 桁シリアル | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
300 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | 桁シリアル | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
450 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | 桁シリアル | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
700 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | 桁シリアル | 負論理/正論理(切替可能) | 非絶縁 | 赤/橙/純緑/青/白 | 0V | DC12V/DC24V | |||
LEDA-OM | 120 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/1芯シリアル | 負論理 | 無し | 赤/橙/純緑 | – | DC24V | HPにカタログ掲載 | |
200 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/1芯シリアル | 負論理 | 無し | 赤/橙/純緑 | – | DC24V | HPにカタログ掲載 | ||
LEDB-L | 57 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/RS-485 | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | ||||
80 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/RS-485 | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | |||||
120 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/RS-485 | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | |||||
200 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/RS-485 | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | |||||
250 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/RS-485 | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | |||||
LEDB-B | 80 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/RS-485 | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | ||||
120 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/RS-485 | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | |||||
200 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/RS-485 | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | |||||
300 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/RS-485 | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | |||||
450 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/RS-485 | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | |||||
700 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/RS-485 | 負論理/正論理(切替可能) | 絶縁(フォトカプラ) | 赤/橙/純緑/青/白 | |||||
D7F-01 | 16 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX | 負論理/正論理 | 無し | 赤/緑/白/2色切替(赤/緑) | DC12~24V | – | ||
D7F-02 | 25 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX | 負論理/正論理 | 無し | 赤/緑 | DC12~24V | – | ||
D7F-08 | 80 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/1芯シリアル | 負論理 | 無し | 赤/純緑 | DC12~24V | – | ||
D7F-12 | 120 | 0~9(BCD)/0~F(HEX) | BCD/HEX/1芯シリアル | 負論理 | 無し | 赤/純緑 | DC12~24V | – |
5×7ドットマトリクス表示器
シリーズ | 文字高 | 表示文字 | 入力信号 | 入力論理 | 信号絶縁 | 表示色 | 供給電源 | 表示・ロジック電源 | 仕様書 | 外形図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5RA-L | 57 | 数字/アルファベット/記号/カタカナ | BCD/HEX/桁シリアル | 負論理 | フォトカプラ絶縁(絶縁タイプ仕様のみ) | 赤/純緑 | DC24V | DC24V | ||
80 | 数字/アルファベット/記号/カタカナ | BCD/HEX/桁シリアル | 負論理 | フォトカプラ絶縁(絶縁タイプ仕様のみ) | 赤/純緑 | DC24V | DC24V | |||
120 | 数字/アルファベット/記号/カタカナ | BCD/HEX/桁シリアル | 負論理 | フォトカプラ絶縁(絶縁タイプ仕様のみ) | 赤/純緑 | DC24V | DC24V | |||
250 | 数字/アルファベット/記号/カタカナ | BCD/HEX/桁シリアル | 負論理 | フォトカプラ絶縁(絶縁タイプ仕様のみ) | 赤/純緑 | DC24V | DC24V | |||
D5RA-B | 80 | 数字/アルファベット/記号/カタカナ | BCD/HEX/桁シリアル | 負論理 | フォトカプラ絶縁(絶縁タイプ仕様のみ) | 赤/純緑 | DC24V | DC24V | ||
120 | 数字/アルファベット/記号/カタカナ | BCD/HEX/桁シリアル | 負論理 | フォトカプラ絶縁(絶縁タイプ仕様のみ) | 赤/純緑 | DC24V | DC24V | |||
200 | 数字/アルファベット/記号/カタカナ | BCD/HEX/桁シリアル | 負論理 | フォトカプラ絶縁(絶縁タイプ仕様のみ) | 赤/純緑 | DC24V | DC24V | |||
250 | 数字/アルファベット/記号/カタカナ | BCD/HEX/桁シリアル | 負論理 | フォトカプラ絶縁(絶縁タイプ仕様のみ) | 赤/純緑 | DC24V | DC24V | |||
DCF-01 | 17 | 数字/アルファベット/記号/カタカナ | HEX | 負論理/正論理 | 無し | 赤 | DC12~24V | – |
日本語表示器
信号灯
シリーズ | 文字高 | 表示文字 | 入力信号 | 入力論理 | 信号絶縁 | 表示色 | 供給電源 | 表示・ロジック電源 | 仕様書 | 外形図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED-SL | φ160 | 赤/純緑/青緑/黄 | DC24V | |||||||
φ240 | 赤/純緑/青緑/黄 | DC24V |