DJ-064
ドットマトリックスLED表示器 視認性の良い、低消費電力設計
概要
本表示パネルは外部より入力される制御信号により、縦16ドット、横32ドット構成で数字、アルファベット、漢字、図柄などの多彩な表示を行う表示パネルです。
特長
2色構成パネルでは赤色、緑色、橙色の発光表示が可能です。
3色構成パネルでは赤色、緑色、青色の組合せでマルチカラーの表示が可能です。
各色の輝度制御信号を使用する事により、明るさと色構成を変更する事が出来ます。
表示パネルの大きさは縦64mm x 横128mmになります。
型式
仕様・規格一覧
項目 | 仕様 | 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||
表示色 | 赤、緑、橙 | 橙色は赤、緑混合色 | ||||
発光波長 | 赤色 | ― | 623 | ― | nm | |
緑色 | ― | 572 | ― | nm | ||
ドット寸法 | 2.1X2.1 | nm | ||||
ドット間ピッチ | 4.0 | nm | ||||
ドット数 | 16X32(512) | DOT | ||||
表示面寸法 | 64X128 | mm | ||||
駆動電源 | ロジック | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V | |
表示 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | ||
消費電流 | ロジック | ― | ― | 50 | mA | |
表示 | ― | 1.0 | ― | A | 2色全点灯時(赤0.3,緑0.7) | |
輝度 | 赤色 | ― | 500 | ― | cd/㎡ | |
緑色 | ― | 260 | ― | cd/㎡ | ||
点灯方式 | 1/16デューティ | ダイナミック点灯 | ||||
スキャン速度 | 100~300 | Hz | ||||
信号転送速度 | ― | ― | 10 | MHz | RDATA,GDATA,CLOCK | |
動作温度範囲 | -10~+45 | ℃ | 結露なきこと | |||
保存温度範囲 | -15~+65 | ℃ | 結露なきこと | |||
重量 | ― | 55 | ― |
信号・電源接続