D7F-01シリーズ
フロントマウント7セグメント表示ユニット(文字高さ14mm)
特長
- 文字高さ14mm、発光色は赤・緑・赤/緑切り替えと白も用意しました。
- DC12~24Vのフリー電源。
- 10進選択時「-」「H」 , 「L」 , 表示が可能。
- ゼロサプレス,ブランキングタイプを品揃え。
- 工数削減の為、マザーボードを用意しました。
- 単位表示ユニットは豊富な単位を用意しました。
- 単位表示ユニットの表示文字はカスタムも対応します。
種類/標準価格 (◎印の機種は標準在庫機種です。△(受注生産機種)の納期についてはお取引商社にお問い合わせください。)
表示ユニット本体
表示内容 | 表示色 | タイプ | 型式 | 標準価格 | 型式 | 標準価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゼロサプレスタイプ ※1 | (¥) | ブランキングタイプ※2 | (¥) | |||
10進 | 赤 | 正論理 | 〇 D7F-01DRP2 | 6,450 | △ D7F-01DRP2-B | 6,450 |
負論理 | ◎ D7F-01DRN2 | 6,450 | △ D7F-01DRN2-B | 6,450 | ||
ダイナミック出力対応 | 〇 D7F-01DRD2 | 6,850 | △ D7F-01DRD2-B | 6,850 | ||
緑 | 正論理 | 〇 D7F-01DGP2 | 6,450 | △ D7F-01DGP2-B | 6,450 | |
負論理 | ◎ D7F-01DGN2 | 6,450 | △ D7F-01DGN2-B | 6,450 | ||
ダイナミック出力対応 | 〇 D7F-01DGD2 | 6,850 | △ D7F-01DGD2-B | 6,850 | ||
赤/緑(2色) | 負論理 | 〇 D7F-01DRGN2 | 7,800 | △ D7F-01DRGN2-B | 7,800 | |
白 | 正論理 | 〇 D7F-01DWP2 | 6,950 | △ D7F-01DWP2-B | 6,950 | |
負論理 | ◎ D7F-01DWN2 | 6,950 | △ D7F-01DWN2-B | 6,950 | ||
ダイナミック出力対応 | 〇 D7F-01DWD2 | 7,350 | △ D7F-01DWD2-B | 7,350 | ||
16進 | 赤 | 正論理 | 〇 D7F-01HRP2 | 7,500 | △ D7F-01HRP2-B | 7,500 |
負論理 | ◎ D7F-01HRN2 | 7,500 | △ D7F-01HRN2-B | 7,500 | ||
緑 | 正論理 | 〇 D7F-01HGP2 | 7,500 | △ D7F-01HGP2-B | 7,500 | |
負論理 | 〇 D7F-01HGN2 | 7,500 | △ D7F-01HGN2-B | 7,500 | ||
白 | 正論理 | 〇 D7F-01HWP2 | 8,000 | △ D7F-01HWP2-B | 8,000 | |
負論理 | 〇 D7F-01HWN2 | 8,000 | △ D7F-01HWN2-B | 8,000 |
D7Fとの種類 | プログラマブルコントローラの出力方式 | |||
---|---|---|---|---|
表示内容 | タイプ | スタティック出力ユニット | ダイナミック出力ユニット | |
PNP出力 | NPN出力 | |||
10進 | 正論理 | 〇 | × | × |
負論理 | × | 〇 | × | |
ダイナミック出力対応 | × | 〇 | 〇 | |
16進 | 正論理 | 〇 | × | × |
負論理 | × | 〇 | × | |
単位 | ー | × | 〇 | × |
〇:接続可能。
×:接続不可。
表示内 | 表示色 | 型式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|---|---|
単位表示 | 赤 | 〇 D7F-01UR2- □※3 | 5,250 | |
単位表示 | 緑 | 〇 D7F-01UG2- □※3 | 5,250 | |
単位表示 | 白 | 〇 D7F-01UW2- □※3 | 5,750 |
※1.ゼロサプレスタイプとは、次図のような配線をすることにより表示が0かつ小数点が消灯の場合のみ無表示となるタイプです。
※2.ブランキングタイプとは、ブランク入力端子に信号入力することにより任意の表示(0~9、A~F)を無表示とするタイプです。
※3.□は表示内容を記号で記します。(詳細については、別途ご案内させて頂きます)
<ゼロサプレスの使用例>※負論理タイプで説明
ゼロサプレス機能は表示が「0」かつデシマルポイントが消灯、かつRBIがLの条件のときに働き、RBOにLを出力します。
(例1)ゼロサプレス未使用で、各桁のRBI入力、RBO出力がオープン。
(例2)ゼロサプレス使用の場合で、最下桁の1桁目のみ、「0」表示したいときは図のように結線します。
(例3)ゼロサプレスと小数点の組み合わせで、小数点が点灯している桁より上桁のみゼロサプレスします。
(例4)ゼロサプレスと小数点の組み合わせで、表示の1桁目が「0」になった場合消灯し、2桁目も「0」になった場合も消灯します。