ECWA-PHNDW
D7Fシリーズ用カウンターユニット
特長
- D7Fシリーズ、LEDA-OMシリーズに対応
- DC12~24Vのフリー電源。
- 設定値からのカウントアップ、カウントダウン
- D7F-08,12,LED-OMはSI通信で表示可能。
- D7F-01,02は別途RS-485対応マザーボードで表示可能。
- LCDとスイッチで簡単に各種設定可能
形式構成
■ユニット構成
■機器
品名 | 形式 | 標準価格 |
---|---|---|
カウンターユニット | ECWA-PHNDW | 75,000 |
■オプション(別売)
●マザーボード
桁数 | 形式 | 標準価格(¥) | |
---|---|---|---|
D7F-01用 | 4桁 | D7F-01MB4-485 | 15,000 |
6桁 | D7F-01MB6-485 | 16,000 | |
D7F-02用 | 4桁 | D7F-02MB4-485 | 17,000 |
6桁 | D7F-02MB6-485 | 18,000 |
注. 詳細については、マザーボード「D7F-MB485」をご覧ください。
定格
定格電圧 | DC12~24V フリー電源 |
---|---|
許容電圧変動範囲 | 定格電圧の90~110% |
消費電流 (1ユニットあたり) | 36mA以下(DC24Vにて) 67mA以下(DC12Vにて) |
接点入力仕様 | カウントアップ DC24V 5mA リセット DC24V 5mA |
使用周囲温度 | -10~+55℃(氷結、結露なきこと) |
使用周囲湿度 | 20~90%RH(結露なきこと) |
保存周囲温度 | -20~+70℃(氷結、結露なきこと) |
性能
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上(電源端子一括とFG) |
---|---|
絶縁耐圧 | AC500V 50/60Hz 1分(電源端子一括とFG) |
使用表示器
文字高 | 表示色:赤 | 表示色:緑 | 表示色:白 | 表示色:橙 | 2色切り替えタイプ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
14.2mm | D7F-01DRN2 | D7F-01DGN2 | D7F-01DWN2 | ※D7F-01用マザーボードが必要です。 | ||
25.4mm | D7F-02DRN2 | D7F-02DGN2 | ※D7F-02用マザーボードが必要です。 | |||
80mm | D7F-08DRN2 | D7F-08DGN2 | D7F-08DKN2 | |||
120mm | D7F-12DRN2 | D7F-12DGN2 | D7F-12DKN2 | |||
LEDA-L-B120BNR0024-OM | LEDA-L-B120BNPG0024-OM | LEDA-L-B120BNo0024-OM | ||||
200mm | LEDA-L-B200BNR0024-OM | LEDA-L-B200BNPG0024-OM | LEDA-L-B200BNo0024-OM |
※D7F-01の2色表示器には対応していません。
※D7F-08,D7F-12の2色切り替え表示を使用する場合はCN1コネクタから色切り替えを行ってください。
接続
■端子配置/端子機能
●端子配置
●端子機能
端子記号 | 名称 | 機能 |
---|---|---|
COUNT IN | 信号入力 | カウントアップ入力端子 |
COUNT C | - | カウントアップ入力COM端子 |
RESET IN | 信号入力 | カウントリセット入力端子 |
RESET C | - | カウントリセット入力COM端子 |
DC24V + | 電源 | +電源入力端子 |
DC24V – | 電源 | 0V電源入力端子 |
F.G | - | フレームグラウンド |
RS-485 D+ | 信号出力 | D7F-01,02用RS-485 DATA+端子 |
RS-485 D- | 信号出力 | D7F-01,02用RS-485 DATA-端子 |
RS-485 C | - | D7F-01,02用RS-485 COM端子 |
SIG1 SO | 信号出力 | D7F-08,12,LED-OM接続用 下4桁データ端子 |
SIG1 C | - | 信号COM |
SIG2 SO | 信号出力 | D7F-08,12,LED-OM接続用 上2桁日データ端子 |
SIG2 C | - | 信号COM |
※マザーボードとカウンターユニットが同一電源の場合はRS-485 C端子の接続は必要ありません。
※表示器とカウンターユニットが同一電源の場合はSIG1~SIG2のC端子の接続は必要はありません。
■内部ブロック
■表示器接続
●D7F-01,02との接続について
●D7F-08,12,LED-OMとの接続について
外形寸法
■カウンターユニット本体(ECWA-PHNDW)
各種ダウンロード
カタログダウンロード